嘉定现代技术培训中心 | |||||||
2011年政府补贴项目收费及补贴标准 | |||||||
工种 | 等级 | 补贴标准 | |||||
在职职工 | 失业人员 | ||||||
收费 | 补贴 | 比原来多享受补贴金额 | 收费 | 补贴 | 比原来多享受补贴金额 | ||
数控车工 | 四级 | 2880 | 1584 | 144 | 1440 | 1584 | 144 |
数控铣工 | 四级 | 2900 | 1595 | 145 | 1450 | 1595 | 145 |
加工中心操作工 | 四级 | 2900 | 1595 | 145 | 1450 | 1595 | 145 |
数控车工 | 三级 | 3690 | 2029.5 | 184.5 | 3690 | 4059 | 369 |
数控铣工 | 三级 | 3720 | 2046 | 186 | 3720 | 4092 | 372 |
加工中心操作工 | 三级 | 3720 | 2046 | 186 | 3720 | 4092 | 372 |
车工 | 五级 | 2320 | 1276 | 116 | 1160 | 1276 | 116 |
四级 | 2360 | 1298 | 1180 | 1180 | 1298 | 118 | |
三级 | 3760 | 2068 | 188 | 3760 | 4136 | 376 | |
钳工 | 五级 | 2290 | 1259.5 | 114.5 | 1145 | 1259.5 | 114.5 |
四级 | 2380 | 1309 | 119 | 1190 | 1309 | 119 | |
三级 | 3800 | 2090 | 190 | 3800 | 4180 | 380 | |
维修电工 | 五级 | 2840 | 1562 | 142 | 1420 | 1562 | 142 |
四级 | 3060 | 1683 | 153 | 1530 | 1683 | 153 | |
三级 | 3550 | 1952.5 | 177.5 | 3550 | 3905 | 355 | |
说明:凡本市办学质量和诚信等级A级培训机构或示范性培训项目的补贴培训,学员考证合格,在享受培训费补贴时,补贴标准上浮10%。(我中心为A级单位,且数控机床工项目为示范性培训项目。加黑、斜体的项目仅针对外农补贴) | |||||||
2011年3月1日 |