上海嘉定现代技术培训中心2011年开班信息
上海嘉定现代技术培训中心2011年开班信息 |
NO | 培训工种 | 等级 | 总课时 | 入学条件 | 培训费(元/期) |
1 | 数控车工 | 四级 | 320 | 数控五级或相关五级 | 2880 |
2 | 数控车工 | 三级 | 336 | 数控四级 | 3690 |
3 | 数控铣工 | 四级 | 320 | 数控五级或相关五级 | 2900 |
4 | 数控铣工 | 三级 | 336 | 数控四级 | 3720 |
5 | 加工中心操作工 | 四级 | 320 | 数控五级或相关五级 | 2900 |
6 | 加工中心操作工 | 三级 | 336 | 数控四级 | 3720 |
7 | 数控机床工 | 二级 | 480 | 数控三级 | 4370 |
8 | 车工 | 五级 | 300 | 初中文化 | 2320 |
9 | 车工 | 四级 | 300 | 车工五级 | 2360 |
10 | 车工 | 三级 | 360 | 车工四级2年 | 3760 |
11 | 车工 | 二级 | 392 | 高中文化、车工三级2年 | 4310 |
12 | 钳工 | 五级 | 300 | 初中文化 | 2290 |
13 | 钳工 | 四级 | 300 | 钳工五级 | 2380 |
14 | 钳工 | 三级 | 360 | 钳工四级2年 | 3800 |
15 | 钳工 | 二级 | 372 | 高中文化、钳工三级2年 | 4330 |
16 | 维修电工 | 五级 | 320 | 初中文化 | 2840 |
17 | 维修电工 | 四级 | 420 | 电工五级 | 3060 |
18 | 维修电工 | 三级 | 560 | 电工四级2年 | 3550 |
19 | 维修电工 | 二级 | 508 | 电工三级 | 4250 |
20 | 多媒体作品制作员 | 四级 | 200 | 计算机操作员五级 | 1860 |
21 | 网页设计制作员 | 四级 | 230 | 计算机操作员五级 | 2150 |
22 | 汽车维修工 | 五级 | 280 | 初中文化 | 2660 |
23 | 汽车维修工 | 四级 | 350 | 汽车维修工五级 | 3100 |
24 | 汽车维修电工 | 五级 | 300 | 初中文化 | 2310 |
25 | 汽车维修电工 | 四级 | 350 | 汽车维修电工五级 | 2760 |
26 | 电焊工 | 五级 | 360 | 初中文化 | 3100 |
27 | 电焊工 | 四级 | 300 | 电焊工五级 | 3250 |
28 | 计算机辅助设计技术 | 专项职业能力 | 152 | 初中文化 | 1740 |
29 | 计算机操作员 | 五级 | 136 | 初中文化 | 900 |
30 | 计算机操作员 | 四级 | 196 | 计算机操作员五级 | 1280 |
31 | 办公应用软件操作员 | 四级 | 160 | 计算机操作员五级 | 1050 |
32 | 中式烹调师 | 五级 | 252 | 初中文化 | 2410 |
33 | 中式烹调师 | 四级 | 300 | 中式烹调师五级2年 | 2670 |
34 | 中式烹调师 | 三级 | 360 | 中式烹调师四级2年 | 3680 |
35 | 秘书 | 五级 | 200 | 初中文化 | 620 |
36 | 秘书 | 四级 | 200 | 秘书五级 | 900 |
37 | 电工上岗证 | 初训 | | | 300 |
38 | 电工上岗证 | 复训 | | | 200 |
|
|
|
| 2011年3月1日 |
|