为顺利参与并完成教师十三五培训任务,首先要将个人的信息录入上海市教师教育管理平台。对象:在编教师(具体见名单)。请各位老师在5月25日前自行完成个人信息的录入。个别教师或新教师不能登录的请电话:69987367联系。操作步骤如下:
1、登录下列网站:
http://cas.edu.sh.cn/CAS/login?service=http%3a%2f%2fxfyh.21shte.net%2flogin.aspx
2、按提示分别输入身份证号及密码(身份证后六位),再向右拖动滑块。
3、进入“上海市教师教育管理平台”
在框内分别根据实际输入个人信息。部分项目填写说明:
(1)进修编号:不用填
(2)所属学校:目前职校编制的老师也只能选九州体育。
个人基本信息(必填)部分:
(3)生日不能直接输入,等输入完身份证号后,用鼠标在“生日”及“身份证”二框内来回点一下就自动录入。
(4)职务:教师 (5)任教学段:其他
(6)任职年级:高一,或高二或高三 (7)培训对象:其他培训对象
(8)任教学科:职业教育 (9)培训类型:教师职务培训
个人基本信息(选填)部分:不用填
全部输入完后,点“确定”按钮,直到网站弹出"信息更新成功",否则还要检查完善。
另外,如果将来老师忘记了自己设定的密码,可通过如下网址找回:
http://ids.edu.sh.cn/index.php/Home/getpwd
九州体育教研处
2016年5月19日
附名单:
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 陈小红* | 36 | 梁桦 | 71 | 吴茵 | 106 | 张利华 | 141 | 张建刚* |
2 | 吴芳 | 37 | 诸荟倩 | 72 | 黄莺 | 107 | 黄巍 | 142 | 强光辉 |
3 | 唐惠芬 | 38 | 刘晶 | 73 | 黄强 | 108 | 高政 | 143 | 高志清 |
4 | 朱晓烨 | 39 | 杨健* | 74 | 唐立 | 109 | 陈晔 | 144 | 郭玲玲 |
5 | 吴迎红 | 40 | 练子飞 | 75 | 黄继萍 | 110 | 顾文丽 | 145 | 赵雪英 |
6 | 徐秋芳 | 41 | 朱文 | 76 | 施华英 | 111 | 陶海凤 | 146 | 张秀芹 |
7 | 彭茂清 | 42 | 樊卫红 | 77 | 潘品方* | 112 | 谢芳 | 147 | 周琴 |
8 | 印如玉 | 43 | 吴卫斌 | 78 | 陈巍 | 113 | 周文绮 | 148 | 袁嘉伟 |
9 | 邵萍 | 44 | 陈琼毅 | 79 | 孙琪 | 114 | 潘莹 | 149 | 齐晓艳 |
10 | 唐静 | 45 | 陆宁 | 80 | 赵航 | 115 | 宗漪 | 150 | 李明 |
11 | 乐燕芬* | 46 | 李爱芳 | 81 | 王小英 | 116 | 吕冬梅* | 151 | 凌瑜 |
12 | 管坤 | 47 | 王晓燕 | 82 | 肖玲 | 117 | 沈莉 | 152 | 赵武健 |
13 | 王丽丽 | 48 | 须立峰 | 83 | 陈彬 | 118 | 杨晓燕 | 153 | 冯晓军 |
14 | 吕晓薇 | 49 | 谭珍珍 | 84 | 王丽霞 | 119 | 贾丹亭 | 154 | 徐剑 |
15 | 彭欢 | 50 | 杜天一* | 85 | 邱建兴 | 120 | 傅海宁 | 155 | 蔡玉珍 |
16 | 黄莉 | 51 | 田凤霞 | 86 | 卢红 | 121 | 黄月华 | 156 | 石淑霞 |
17 | 韩菊 | 52 | 石晓红 | 87 | 韩劫芸 | 122 | 唐晔 | 157 | 李巧红 |
18 | 彭波 | 53 | 张志琴 | 88 | 沈丽华 | 123 | 郭燕 | 158 | 曹婉新* |
19 | 张卫国 | 54 | 陈玲莲 | 89 | 王顺 | 124 | 李创 | 159 | 周惠莉 |
20 | 孙红娟 | 55 | 王岚* | 90 | 王文强 | 125 | 陈旭 | 160 | 陆宇炯 |
21 | 李玉芳 | 56 | 刘海鹰 | 91 | 郏豪杰 | 126 | 陆秋芳* | 161 | 滕允兰 |
22 | 唐志坚 | 57 | 沈琳 | 92 | 徐军 | 127 | 肖剑虹 | 162 | 徐蝶 |
23 | 严惠龙 | 58 | 周晓健 | 93 | 金玉林 | 128 | 王亚莉 | 163 | 朱颖芬 |
24 | 姚光 | 59 | 孙明珠 | 94 | 李同义 | 129 | 韩莹 | 164 | 许鸿雁 |
25 | 查仲波 | 60 | 阮雅君 | 95 | 顾娟 | 130 | 朱燕青 | 165 | 张水琼 |
26 | 卢莉* | 61 | 陈莉 | 96 | 朱慧* | 131 | 杜英姿 | 166 | 李旭东 |
27 | 高金根 | 62 | 华迪 | 97 | 赵浩 | 132 | 陈伟龙 | 167 | 陈琦 |
28 | 赵斌 | 63 | 凌娟 | 98 | 陆凤 | 133 | 张雁兰 | 168 | 陈爱萍 |
29 | 顾月琴 | 64 | 宋敏燕 | 99 | 尉欢 | 134 | 张亚平 | 169 | 张彪 |
30 | 陆丽英 | 65 | 刘明艳 | 100 | 梁芳 | 135 | 李艳如 | 170 | 付磊 |
31 | 杨亦华 | 66 | 吉峰序 | 101 | 奚立川 | 136 | 胡风楠 | 171 | 王永明 |
32 | 朱强 | 67 | 潘雅萍 | 102 | 俞健明 | 137 | 陈凤琴 | 172 | 陆浩勤 |
33 | 沈菊芳 | 68 | 陆欣 | 103 | 李君 | 138 | 朱海红 | 173 |
|
34 | 高康 | 69 | 李文霞 | 104 | 戴芳 | 139 | 陈亮 | 174 |
|
35 | 朱凤芬 | 70 | 徐青 | 105 | 沈雅清 | 140 | 杨建英 | 175 |
|
注:打*者为培训小组组长,请督促本组人员在5月25日前完成信息录入,谢谢!