通过学生自愿申请、系部推荐、面试、笔试等程序,本着公平、公正、公开的原则,选拔产生新一届校学生会成员,现向全校进行公示。名单如下:
九州体育2018-2019(一)学生会招新名单 | ||||||
序号 | 部门 | 系部 | 班级 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 |
1 | 综合部 | 现代制造系 | 180903 | 秦鹏 | 男 | 群众 |
2 | 现代制造系 | 170903 | 杨诚 | 男 | 团员 | |
3 | 经济管理系 | 171001 | 马子豪 | 男 | 群众 | |
4 | 经济管理系 | 181101 | 朱可芯 | 女 | 群众 | |
5 | 学习部 | 现代制造系 | 170903 | 费越 | 男 | 群众 |
6 | 权益部 | 智能工程系 | 180701 | 罗熙成 | 男 | 群众 |
7 | 信息工程系 | 170501 | 徐羽飞 | 男 | 群众 | |
8 | 生活部 | 智能工程系 | 180701 | 金泽熙 | 男 | 群众 |
9 | 智能工程系 | 182001 | 尹夏宁 | 男 | 群众 | |
10 | 智能工程系 | 181801 | 卫俊喆 | 男 | 群众 | |
11 | 信息工程系 | 170501 | 金诚杰 | 男 | 群众 | |
12 | 汽车工程系 | 171901 | 刘诗祺 | 女 | 团员 | |
13 | 文艺和体育部 | 智能工程系 | 180702 | 凌奕 | 男 | 群众 |
14 | 智能工程系 | 180703 | 张渊博 | 男 | 群众 | |
15 | 智能工程系 | 182001 | 谭鑫磊 | 男 | 群众 | |
16 | 智能工程系 | 182001 | 钱星宇 | 男 | 群众 | |
17 | 智能工程系 | 180101 | 余澄璟 | 男 | 群众 | |
18 | 经济管理系 | 180201 | 余文琳 | 女 | 团员 | |
19 | 经济管理系 | 181101 | 陈思妮 | 女 | 群众 | |
20 | 汽车工程系 | 171901 | 丁士杰 | 男 | 团员 | |
21 | 信息工程系 | 170502 | 陈晓彤 | 女 | 群众 | |
22 | 经济管理系 | 171101 | 金万叶 | 女 | 群众 | |
23 | 对外联络部 | 智能工程系 | 180701 | 陈宏 | 男 | 群众 |
24 | 新媒体工作部 | 智能工程系 | 181801 | 唐宏俊 | 男 | 群众 |
25 | 经济管理系 | 170201 | 邓园园 | 女 | 群众 | |
26 | 校风监察部 | 智能工程系 | 180702 | 陈莘易 | 男 | 群众 |
27 | 智能工程系 | 170101 | 钟雨翔 | 男 | 群众 | |
28 | 信息工程系 | 170502 | 唐雨菲 | 女 | 群众 | |
29 | 汽车工程系 | 170301 | 王楠 | 男 | 群众 | |
30 | 现代制造系 | 180903 | 赵啸 | 男 | 群众 | |
31 | 现代制造系 | 170903 | 袁彦博 | 男 | 群众 | |
32 | 经济管理系 | 180201 | 凌可欣 | 女 | 团员 | |
33 | 经济管理系 | 170201 | 夏戴佳 | 女 | 群众 | |
34 | 经济管理系 | 160202 | 陶佳逸 | 女 | 团员 | |
35 | 经济管理系 | 171101 | 余湘湘 | 女 | 群众 | |
36 | 经济管理系 | 171101 | 王阳苗 | 女 | 群众 | |
37 | 经济管理系 | 181101 | 李琳琳 | 女 | 群众 | |
38 | 经济管理系 | 180001 | 齐莹莹 | 女 | 群众 | |
39 | 经济管理系 | 160201 | 王若欣 | 女 | 群众 | |
40 | 经济管理系 | 160201 | 薛轶文 | 女 | 群众 | |
41 | 经济管理系 | 160201 | 金晓敏 | 女 | 群众 | |
42 | 经济管理系 | 160201 | 李婉昀 | 女 | 团员 | |
43 | 信息工程系 | 161501 | 贺洋 | 女 | 团员 | |
44 | 汽车工程系 | 161901 | 杨欣颖 | 女 | 群众 | |
45 | 汽车工程系 | 171902 | 王嘉 | 女 | 群众 | |
46 | 汽车工程系 | 171902 | 李芸 | 女 | 团员 | |
47 | 汽车工程系 | 170302 | 赵黄菲 | 女 | 团员 | |
48 | 经济管理系 | 170001 | 何思静 | 女 | 团员 | |
49 | 经济管理系 | 170001 | 杨妍 | 女 | 群众 | |
50 | 经济管理系 | 180001 | 赵琳 | 女 | 群众 |
如对以上公示情况有异议,请于2018年10月23日前反馈到校团委(行政楼104办公室),电话:021—69987755。
特此公示
共青团九州体育委员会
2018年10月17日