2022大众工业学校中职提前批面试合格名单
序号 | 准考证后四位 | 姓名 | 性别 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 面试结果 |
1 | 0308 | 李天宇 | 男 | 数控技术应用 | 工业机器人技术应用 | 机电技术应用 | 汽车制造与检测(钣金方向 | 合格 |
2 | 0189 | 林钰程 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 汽车制造与检测(营销方向) | 汽车制造与检测(钣金方向 | 合格 |
3 | 0126 | 陈佳伟 | 男 | 数控技术应用 | 工业机器人技术应用 | 汽车运用与维修 | 机电技术应用 | 合格 |
4 | 0021 | 陈琦晔 | 男 | 数控技术应用 | 工业机器人技术应用 | 汽车运用与维修 | 机电技术应用 | 合格 |
5 | 0023 | 陈喆昊 | 男 | 数控技术应用 | 工业机器人技术应用 | 汽车运用与维修 | 机电技术应用 | 合格 |
6 | 0097 | 郝翔宇 | 男 | 数控技术应用 | 工业机器人技术应用 | 汽车运用与维修 | 机电技术应用 | 合格 |
7 | 0098 | 黄佳颉 | 男 | 数控技术应用 | 工业机器人技术应用 | 汽车运用与维修 | 机电技术应用 | 合格 |
8 | 0020 | 李金唯 | 男 | 电梯安装与维修保养 | 工业机器人技术应用 | 汽车运用与维修 | 机电技术应用 | 合格 |
9 | 0129 | 梁瑞奕 | 男 | 数控技术应用 | 电梯安装与维修保养 | 汽车运用与维修 | 机电技术应用 | 合格 |
10 | 0093 | 陈曦 | 男 | 数控技术应用 | 汽车运用与维修 | 机电技术应用 | 汽车制造与检测(营销方向 | 合格 |
11 | 0151 | 陈杨枫 | 男 | 数控技术应用 | 汽车运用与维修 | 机电技术应用 | 中餐烹饪 | 合格 |
12 | 0034 | 范奕豪 | 男 | 数控技术应用 | 汽车运用与维修 | 机电技术应用 | 电气设备运行与控制 | 合格 |
13 | 0333 | 李心羽 | 男 | 数控技术应用 | 汽车运用与维修 | 机电技术应用 | 电气设备运行与控制 | 合格 |
14 | 0033 | 陈彦甫 | 男 | 数控技术应用 | 模具制造技术 | 工业机器人技术应用 | 机电技术应用 | 合格 |
15 | 0279 | 黄建一 | 男 | 数控技术应用 | 模具制造技术 | 工业机器人技术应用 | 机电技术应用 | 合格 |
16 | 0204 | 黄旭天 | 男 | 数控技术应用 | 模具制造技术 | 工业机器人技术应用 | 机电技术应用 | 合格 |
17 | 0349 | 江李阳 | 男 | | | 工业机器人技术应用 | 机电技术应用 | 合格 |
18 | 0084 | 李浩阳 | 男 | 数控技术应用 | 模具制造技术 | 工业机器人技术应用 | 机电技术应用 | 合格 |
19 | 0029 | 查可铮 | 男 | 数控技术应用 | 工业机器人技术应用 | 机电技术应用 | 计算机应用 | 合格 |
20 | 0002 | 陈思瀚 | 男 | 数控技术应用 | 工业机器人技术应用 | 机电技术应用 | 中西面点 | 合格 |
21 | 0436 | 陈祯 | 男 | 数控技术应用 | 工业机器人技术应用 | 机电技术应用 | 电气设备运行与控制 | 合格 |
22 | 0311 | 董俊昊 | 男 | 数控技术应用 | 工业机器人技术应用 | 机电技术应用 | 电气设备运行与控制 | 合格 |
23 | 0006 | 费逸涛 | 男 | 数控技术应用 | 工业机器人技术应用 | 机电技术应用 | 电气设备运行与控制 | 合格 |
24 | 0152 | 冯思齐 | 男 | 数控技术应用 | 工业机器人技术应用 | 机电技术应用 | 电气设备运行与控制 | 合格 |
25 | 0197 | 顾铮 | 男 | 数控技术应用 | 工业机器人技术应用 | 机电技术应用 | 电气设备运行与控制 | 合格 |
26 | 0064 | 何俊熙 | 男 | 数控技术应用 | 工业机器人技术应用 | 机电技术应用 | 计算机应用 | 合格 |
27 | 0115 | 黄宗毅 | 男 | 数控技术应用 | 工业机器人技术应用 | 机电技术应用 | 电气设备运行与控制 | 合格 |
28 | 0181 | 李钰晨 | 男 | 数控技术应用 | 工业机器人技术应用 | 机电技术应用 | 电气设备运行与控制 | 合格 |
29 | 0004 | 顾李博 | 男 | 数控技术应用 | 模具制造技术 | 机电技术应用 | 电气设备运行与控制 | 合格 |
30 | 0269 | 何谐 | 男 | 数控技术应用 | 模具制造技术 | 机电技术应用 | 中餐烹饪 | 合格 |
31 | 0170 | 卞唐君 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 电气设备运行与控制 | 计算机平面设计 | 合格 |
32 | 0149 | 陈俊勇 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 电气设备运行与控制 | 计算机平面设计 | 合格 |
33 | 0098 | 冯皓翌 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 电气设备运行与控制 | 大数据技术应用 | 合格 |
34 | 0197 | 胡翼帆 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 电气设备运行与控制 | 大数据技术应用 | 合格 |
35 | 0313 | 梁王玮 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 中西面点 | 中餐烹饪 | 合格 |
36 | 0189 | 陈垦 | 男 | 数控技术应用 | 模具制造技术 | 工业机器人技术应用 | 汽车制造与检测(钣金方向 | 合格 |
37 | 0035 | 陈钰轩 | 男 | 数控技术应用 | 工业机器人技术应用 | 汽车制造与检测(钣金方向 | 计算机应用 | 合格 |
38 | 0065 | 陈亦金哲 | 男 | 数控技术应用 | 模具制造技术 | 电梯安装与维修保养 | 汽车运用与维修 | 合格 |
39 | 0114 | 李天翔 | 男 | 数控技术应用 | 电梯安装与维修保养 | 汽车运用与维修 | 电气设备运行与控制 | 合格 |
40 | 0069 | 金佳超 | 男 | 数控技术应用 | 模具制造技术 | 汽车运用与维修 | 电气设备运行与控制 | 合格 |
41 | 0073 | 侯迪 | 男 | 数控技术应用 | 汽车运用与维修 | 大数据技术应用 | 中餐烹饪 | 合格 |
42 | 0500 | 梁家晟 | 男 | 数控技术应用 | 模具制造技术 | 工业机器人技术应用 | 电气设备运行与控制 | 合格 |
43 | 0067 | 高添祺 | 男 | 数控技术应用 | 工业机器人技术应用 | 计算机应用 | 计算机平面设计 | 合格 |
44 | 0082 | 何圣辉 | 男 | 数控技术应用 | 工业机器人技术应用 | 计算机应用 | 中西面点 | 合格 |
45 | 0053 | 鞠仕韫 | 男 | 数控技术应用 | 工业机器人技术应用 | 计算机应用 | 大数据技术应用 | 合格 |
46 | 0352 | 仇王胤 | 男 | 数控技术应用 | 电梯安装与维修保养 | 电气设备运行与控制 | 中餐烹饪 | 合格 |
47 | 0028 | 范志浩 | 男 | 数控技术应用 | 模具制造技术 | 汽车制造与检测(营销方向 | 计算机应用 | 合格 |
48 | 0012 | 江晟漪 | 女 | 数控技术应用 | 模具制造技术 | 会计事务 | 中西面点 | 合格 |
49 | 0046 | 陈石平 | 女 | 数控技术应用 | 计算机平面设计 | 中餐烹饪 | 中西面点 | 合格 |
50 | 0005 | 顾志豪 | 男 | 数控技术应用 | 计算机应用 | 计算机平面设计 | 会计事务 | 合格 |
51 | 0004 | 洪海育 | 女 | 数控技术应用 | 会计事务 | 中餐烹饪 | 中西面点 | 合格 |
52 | 0089 | 华引祺 | 女 | 数控技术应用 | 计算机应用 | 计算机平面设计 | 大数据技术应用 | 合格 |
53 | 0211 | 马靖逸 | 女 | 数控技术应用 | 计算机平面设计 | 大数据技术应用 | 中西面点 | 合格 |
54 | 0027 | 颜佳俊 | 男 | 数控技术应用 | 汽车运用与维修 | 计算机应用 | 中西面点 | 合格 |
55 | 0026 | 王嘉译 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 会计事务 | 中餐烹饪 | 合格 |
56 | 0031 | 徐曦鸿 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 工业机器人技术应用 | 会计事务 | 合格 |
57 | 0230 | 林泽乾 | 男 | 数控技术应用 | 工业机器人技术应用 | 计算机应用 | 大数据技术应用 | 合格 |
58 | 0092 | 陆天奇 | 男 | 数控技术应用 | 工业机器人技术应用 | 计算机应用 | 大数据技术应用 | 合格 |
59 | 0046 | 徐懿洋 | 男 | 数控技术应用 | 电气设备运行与控制 | 工业机器人技术应用 | 大数据技术应用 | 合格 |
60 | 0164 | 谢博帆 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 工业机器人技术应用 | 大数据技术应用 | 合格 |
61 | 0366 | 熊邵加 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 工业机器人技术应用 | 大数据技术应用 | 合格 |
62 | 0096 | 王铭琪 | 男 | 数控技术应用 | 模具制造技术 | 机电技术应用 | 大数据技术应用 | 合格 |
63 | 0038 | 陆麟隴 | 男 | 数控技术应用 | 汽车制造与检测(营销方向) | 计算机应用 | 计算机平面设计 | 合格 |
64 | 0009 | 陆浩轩 | 男 | 数控技术应用 | 汽车运用与维修 | 计算机应用 | 计算机平面设计 | 合格 |
65 | 0025 | 孙浩轩 | 男 | 数控技术应用 | 工业机器人技术应用 | 汽车制造与检测(钣金方向 | 计算机平面设计 | 合格 |
66 | 0310 | 许伟 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 电气设备运行与控制 | 计算机平面设计 | 合格 |
67 | 0033 | 陆旭阳 | 男 | 数控技术应用 | 模具制造技术 | 机电技术应用 | 计算机平面设计 | 合格 |
68 | 0307 | 王进磊 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 工业机器人技术应用 | 计算机应用 | 合格 |
69 | 0118 | 王奕凡 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 工业机器人技术应用 | 计算机应用 | 合格 |
70 | 0222 | 须子航 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 工业机器人技术应用 | 计算机应用 | 合格 |
71 | 0115 | 陆俊江 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 电气设备运行与控制 | 计算机应用 | 合格 |
72 | 0043 | 彭子俊 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 电气设备运行与控制 | 计算机应用 | 合格 |
73 | 0145 | 沈嘉俊 | 男 | 数控技术应用 | 模具制造技术 | 汽车运用与维修 | 汽车制造与检测(营销方向) | 合格 |
74 | 0038 | 徐严妍 | 女 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 工业机器人技术应用 | 汽车制造与检测(营销方向) | 合格 |
75 | 0195 | 徐阳 | 男 | 数控技术应用 | 工业机器人技术应用 | 汽车运用与维修 | 汽车制造与检测(钣金方向 | 合格 |
76 | 0116 | 沈一凡 | 男 | 数控技术应用 | 电梯安装与维修保养 | 汽车运用与维修 | 汽车制造与检测(钣金方向 | 合格 |
77 | 0109 | 吴世博 | 男 | 数控技术应用 | 电梯安装与维修保养 | 工业机器人技术应用 | 汽车制造与检测(钣金方向 | 合格 |
78 | 0017 | 王佳欢 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 工业机器人技术应用 | 汽车制造与检测(钣金方向 | 合格 |
79 | 0222 | 施展涛 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 电气设备运行与控制 | 汽车制造与检测(钣金方向 | 合格 |
80 | 0047 | 穆云风 | 男 | 数控技术应用 | 模具制造技术 | 机电技术应用 | 汽车制造与检测(钣金方向 | 合格 |
81 | 0076 | 王天宇 | 男 | 数控技术应用 | 电气设备运行与控制 | 工业机器人技术应用 | 汽车运用与维修 | 合格 |
82 | 0149 | 卢晓舟 | 男 | 数控技术应用 | 电梯安装与维修保养 | 工业机器人技术应用 | 汽车运用与维修 | 合格 |
83 | 0010 | 陶陈天宇 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 工业机器人技术应用 | 汽车运用与维修 | 合格 |
84 | 0228 | 王鸿羽 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 工业机器人技术应用 | 汽车运用与维修 | 合格 |
85 | 0229 | 徐昊洋 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 工业机器人技术应用 | 汽车运用与维修 | 合格 |
86 | 0243 | 杨稼铭 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 工业机器人技术应用 | 汽车运用与维修 | 合格 |
87 | 0116 | 沈嘉骏 | 男 | 数控技术应用 | 模具制造技术 | 工业机器人技术应用 | 汽车运用与维修 | 合格 |
88 | 0210 | 王睿凡 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 电气设备运行与控制 | 汽车运用与维修 | 合格 |
89 | 0047 | 许哲豪 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 电气设备运行与控制 | 汽车运用与维修 | 合格 |
90 | 0115 | 严丹青 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 电气设备运行与控制 | 汽车运用与维修 | 合格 |
91 | 0091 | 陆志恒 | 男 | 数控技术应用 | 模具制造技术 | 机电技术应用 | 汽车运用与维修 | 合格 |
92 | 0107 | 沈浩聪 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 电气设备运行与控制 | 工业机器人技术应用 | 合格 |
93 | 0041 | 夏文浩 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 电气设备运行与控制 | 工业机器人技术应用 | 合格 |
94 | 0122 | 谢昂辰 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 电气设备运行与控制 | 工业机器人技术应用 | 合格 |
95 | 0012 | 颜志扬 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 电气设备运行与控制 | 工业机器人技术应用 | 合格 |
96 | 0312 | 沈金豪 | 男 | 数控技术应用 | 模具制造技术 | 电气设备运行与控制 | 工业机器人技术应用 | 合格 |
97 | 0234 | 刘皓星 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 电梯安装与维修保养 | 工业机器人技术应用 | 合格 |
98 | 0103 | 陆蔡程 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 电梯安装与维修保养 | 工业机器人技术应用 | 合格 |
99 | 0311 | 戚晨阳 | 男 | 数控技术应用 | 模具制造技术 | 机电技术应用 | 工业机器人技术应用 | 合格 |
100 | 0214 | 时子宜 | 男 | 数控技术应用 | 模具制造技术 | 机电技术应用 | 工业机器人技术应用 | 合格 |
101 | 0305 | 宋国鸿 | 男 | 数控技术应用 | 模具制造技术 | 机电技术应用 | 工业机器人技术应用 | 合格 |
102 | 0045 | 王瑀韬 | 男 | 数控技术应用 | 模具制造技术 | 机电技术应用 | 工业机器人技术应用 | 合格 |
103 | 0210 | 王政钦 | 男 | 数控技术应用 | 模具制造技术 | 机电技术应用 | 工业机器人技术应用 | 合格 |
104 | 0067 | 徐承卿 | 男 | 数控技术应用 | 模具制造技术 | 机电技术应用 | 工业机器人技术应用 | 合格 |
105 | 0353 | 奚周楠 | 男 | 数控技术应用 | 模具制造技术 | 机电技术应用 | 电气设备运行与控制 | 合格 |
106 | 0011 | 陈石露 | 女 | 模具制造技术 | 计算机平面设计 | 中餐烹饪 | 中西面点 | 合格 |
107 | 0233 | 张邵唯 | 男 | 数控技术应用 | 汽车运用与维修 | 中餐烹饪 | 中西面点 | 合格 |
108 | 0007 | 朱静怡 | 女 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 中餐烹饪 | 中西面点 | 合格 |
109 | 0109 | 杨静雯 | 女 | 数控技术应用 | 计算机平面设计 | 会计事务 | 中西面点 | 合格 |
110 | 0027 | 张徐莹 | 女 | 模具制造技术 | 计算机应用 | 大数据技术应用 | 中西面点 | 合格 |
111 | 0050 | 周欣宜 | 女 | 数控技术应用 | 电气设备运行与控制 | 计算机平面设计 | 中西面点 | 合格 |
112 | 0176 | 张智涵 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 会计事务 | 中餐烹饪 | 合格 |
113 | 0157 | 龚思远 | 男 | 模具制造技术 | 电气设备运行与控制 | 计算机应用 | 中餐烹饪 | 合格 |
114 | 0008 | 曹敬轩 | 男 | 模具制造技术 | 汽车运用与维修 | 汽车制造与检测(钣金方向) | 中餐烹饪 | 合格 |
115 | 0020 | 苏骁杰 | 男 | 数控技术应用 | 工业机器人技术应用 | 汽车运用与维修 | 中餐烹饪 | 合格 |
116 | 0205 | 范毅程 | 男 | 模具制造技术 | 机电技术应用 | 汽车运用与维修 | 中餐烹饪 | 合格 |
117 | 0118 | 张力文 | 男 | 数控技术应用 | 汽车运用与维修 | 计算机应用 | 大数据技术应用 | 合格 |
118 | 0223 | 陈梓逸 | 男 | 模具制造技术 | 工业机器人技术应用 | 汽车运用与维修 | 大数据技术应用 | 合格 |
119 | 0188 | 杨奕天 | 男 | 数控技术应用 | 工业机器人技术应用 | 汽车运用与维修 | 大数据技术应用 | 合格 |
120 | 0071 | 张雯凯 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 工业机器人技术应用 | 大数据技术应用 | 合格 |
121 | 0020 | 陆俊杰 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 工业机器人技术应用 | 大数据技术应用 | 合格 |
122 | 0260 | 袁浩 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 电气设备运行与控制 | 大数据技术应用 | 合格 |
123 | 0077 | 周洪宇 | 男 | 数控技术应用 | 汽车运用与维修 | 计算机应用 | 计算机平面设计 | 合格 |
124 | 0168 | 郁天宇 | 男 | 模具制造技术 | 机电技术应用 | 计算机应用 | 计算机平面设计 | 合格 |
125 | 0041 | 陶宇智 | 男 | 模具制造技术 | 机电技术应用 | 工业机器人技术应用 | 计算机平面设计 | 合格 |
126 | 0138 | 史米乐 | 男 | 数控技术应用 | 模具制造技术 | 电气设备运行与控制 | 计算机平面设计 | 合格 |
127 | 0048 | 朱轶晟 | 男 | 数控技术应用 | 模具制造技术 | 机电技术应用 | 计算机平面设计 | 合格 |
128 | 0051 | 杨劭谦 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 汽车制造与检测(钣金方向) | 计算机应用 | 合格 |
129 | 0218 | 李天翔 | 男 | 模具制造技术 | 电气设备运行与控制 | 汽车运用与维修 | 计算机应用 | 合格 |
130 | 0311 | 孙恺 | 男 | 模具制造技术 | 机电技术应用 | 工业机器人技术应用 | 计算机应用 | 合格 |
131 | 0038 | 朱陈豪 | 男 | 数控技术应用 | 模具制造技术 | 工业机器人技术应用 | 计算机应用 | 合格 |
132 | 0082 | 姚开文 | 男 | 数控技术应用 | 模具制造技术 | 机电技术应用 | 计算机应用 | 合格 |
133 | 0268 | 庞杨 | 男 | 模具制造技术 | 电梯安装与维修保养 | 汽车制造与检测(钣金方向) | 汽车制造与检测(营销方向) | 合格 |
134 | 0034 | 于正傲 | 男 | 数控技术应用 | 工业机器人技术应用 | 汽车运用与维修 | 汽车制造与检测(营销方向) | 合格 |
135 | 0084 | 张寒钦 | 男 | 数控技术应用 | 电梯安装与维修保养 | 汽车运用与维修 | 汽车制造与检测(营销方向) | 合格 |
136 | 0198 | 虞一鸣 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 汽车运用与维修 | 汽车制造与检测(钣金方向) | 合格 |
137 | 0070 | 周建慷 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 汽车运用与维修 | 汽车制造与检测(钣金方向) | 合格 |
138 | 0123 | 张浩杰 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 工业机器人技术应用 | 汽车制造与检测(钣金方向) | 合格 |
139 | 0079 | 杨子健 | 男 | 模具制造技术 | 机电技术应用 | 电梯安装与维修保养 | 汽车制造与检测(钣金方向) | 合格 |
140 | 0038 | 张佳予 | 男 | 数控技术应用 | 电气设备运行与控制 | 工业机器人技术应用 | 汽车运用与维修 | 合格 |
141 | 0134 | 左佳乐 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 工业机器人技术应用 | 汽车运用与维修 | 合格 |
142 | 0019 | 唐俊翔 | 男 | 模具制造技术 | 机电技术应用 | 电气设备运行与控制 | 汽车运用与维修 | 合格 |
143 | 0073 | 杨金玮 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 电气设备运行与控制 | 汽车运用与维修 | 合格 |
144 | 0110 | 朱昊宇 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 电气设备运行与控制 | 汽车运用与维修 | 合格 |
145 | 0049 | 陈天昊 | 男 | 模具制造技术 | 机电技术应用 | 电梯安装与维修保养 | 汽车运用与维修 | 合格 |
146 | 0319 | 姚斯凡 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 电梯安装与维修保养 | 汽车运用与维修 | 合格 |
147 | 0050 | 杨俊逸 | 男 | 数控技术应用 | 模具制造技术 | 机电技术应用 | 汽车运用与维修 | 合格 |
148 | 0190 | 张宗轩 | 男 | 数控技术应用 | 模具制造技术 | 机电技术应用 | 汽车运用与维修 | 合格 |
149 | 0093 | 朱施延 | 男 | 数控技术应用 | 模具制造技术 | 机电技术应用 | 汽车运用与维修 | 合格 |
150 | 0211 | 蔡功业 | 男 | 模具制造技术 | 机电技术应用 | 电气设备运行与控制 | 工业机器人技术应用 | 合格 |
151 | 0342 | 周骏磊 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 电气设备运行与控制 | 工业机器人技术应用 | 合格 |
152 | 0092 | 周天豪 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 电气设备运行与控制 | 工业机器人技术应用 | 合格 |
153 | 0118 | 朱嘉奕 | 女 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 电气设备运行与控制 | 工业机器人技术应用 | 合格 |
154 | 0013 | 张智尧 | 男 | 数控技术应用 | 模具制造技术 | 机电技术应用 | 工业机器人技术应用 | 合格 |
155 | 0077 | 刘子晨 | 男 | 数控技术应用 | 机电技术应用 | 电梯安装与维修保养 | 电气设备运行与控制 | 合格 |
156 | 0178 | 姚沈奥 | 男 | 数控技术应用 | 模具制造技术 | 机电技术应用 | 电气设备运行与控制 | 合格 |
157 | 0014 | 周铭昊 | 男 | 数控技术应用 | 模具制造技术 | 机电技术应用 | 电气设备运行与控制 | 合格 |
158 | 0321 | 周汪涵 | 男 | 数控技术应用 | 模具制造技术 | 机电技术应用 | 电气设备运行与控制 | 合格 |
159 | 0341 | 朱袁博 | 男 | 数控技术应用 | 模具制造技术 | 机电技术应用 | 电气设备运行与控制 | 合格 |
160 | 0068 | 褚思雨 | 女 | 计算机平面设计 | 大数据技术应用 | 会计事务 | 中西面点 | 合格 |
161 | 0081 | 陆奕劼 | 女 | 计算机平面设计 | 大数据技术应用 | 会计事务 | 中西面点 | 合格 |
162 | 0086 | 杨诺琪 | 女 | 计算机平面设计 | 大数据技术应用 | 会计事务 | 中西面点 | 合格 |
163 | 0285 | 张怡凡 | 女 | 计算机平面设计 | 大数据技术应用 | 会计事务 | 中西面点 | 合格 |
164 | 0050 | 潘艳 | 女 | | | 会计事务 | 中西面点 | 合格 |
165 | 0164 | 钱丽婷 | 女 | 计算机应用 | 计算机平面设计 | 大数据技术应用 | 中西面点 | 合格 |
166 | 0316 | 吴沁怡 | 女 | 计算机应用 | 计算机平面设计 | 大数据技术应用 | 中西面点 | 合格 |
167 | 0076 | 许嘉琪 | 女 | 计算机应用 | 计算机平面设计 | 大数据技术应用 | 中西面点 | 合格 |
168 | 0002 | 袁泽洋 | 男 | 汽车制造与检测(营销方向 | 计算机平面设计 | 大数据技术应用 | 中西面点 | 合格 |
169 | 0149 | 张晨媛 | 女 | 工业机器人技术应用 | 计算机平面设计 | 大数据技术应用 | 中西面点 | 合格 |
170 | 0005 | 王子豪 | 男 | 机电技术应用 | 工业机器人技术应用 | 大数据技术应用 | 中西面点 | 合格 |
171 | 0154 | 郁庭 | 男 | 工业机器人技术应用 | 汽车运用与维修 | 大数据技术应用 | 中餐烹饪 | 合格 |
172 | 0190 | 王易超 | 男 | 电气设备运行与控制 | 工业机器人技术应用 | 大数据技术应用 | 中餐烹饪 | 合格 |
173 | 0116 | 陈洪宇 | 女 | 计算机应用 | 计算机平面设计 | 大数据技术应用 | 会计事务 | 合格 |
174 | 0068 | 方苧 | 女 | 计算机应用 | 计算机平面设计 | 大数据技术应用 | 会计事务 | 合格 |
175 | 0171 | 何雯婷 | 女 | 计算机应用 | 计算机平面设计 | 大数据技术应用 | 会计事务 | 合格 |
176 | 0009 | 金嘉怡 | 女 | 计算机应用 | 计算机平面设计 | 大数据技术应用 | 会计事务 | 合格 |
177 | 0039 | 李雯静 | 女 | 计算机应用 | 计算机平面设计 | 大数据技术应用 | 会计事务 | 合格 |
178 | 0087 | 刘媛媛 | 女 | 计算机应用 | 计算机平面设计 | 大数据技术应用 | 会计事务 | 合格 |
179 | 0208 | 庞悠 | 女 | 计算机应用 | 计算机平面设计 | 大数据技术应用 | 会计事务 | 合格 |
180 | 0022 | 童怡婷 | 女 | 计算机应用 | 计算机平面设计 | 大数据技术应用 | 会计事务 | 合格 |
181 | 0162 | 卫昊阳 | 男 | 计算机应用 | 计算机平面设计 | 大数据技术应用 | 会计事务 | 合格 |
182 | 0197 | 许安琪 | 女 | 计算机应用 | 计算机平面设计 | 大数据技术应用 | 会计事务 | 合格 |
183 | 0024 | 杨梦妮 | 女 | 计算机应用 | 计算机平面设计 | 大数据技术应用 | 会计事务 | 合格 |
184 | 0006 | 杨欣彤 | 女 | 计算机应用 | 计算机平面设计 | 大数据技术应用 | 会计事务 | 合格 |
185 | 0279 | 郁亦梵 | 女 | 计算机应用 | 计算机平面设计 | 大数据技术应用 | 会计事务 | 合格 |
186 | 0097 | 张思怡 | 女 | 计算机应用 | 计算机平面设计 | 大数据技术应用 | 会计事务 | 合格 |
187 | 0062 | 章靖玮 | 女 | 计算机应用 | 计算机平面设计 | 大数据技术应用 | 会计事务 | 合格 |
188 | 0252 | 朱佳瑶 | 女 | 计算机应用 | 计算机平面设计 | 大数据技术应用 | 会计事务 | 合格 |
189 | 0075 | 朱晴 | 女 | 计算机应用 | 计算机平面设计 | 大数据技术应用 | 会计事务 | 合格 |
190 | 0132 | 祝君煖 | 女 | 计算机应用 | 计算机平面设计 | 大数据技术应用 | 会计事务 | 合格 |
191 | 0123 | 倪陆遥 | 女 | 工业机器人技术应用 | 计算机应用 | 大数据技术应用 | 会计事务 | 合格 |
192 | 0018 | 陈王欣 | 男 | 机电技术应用 | 计算机应用 | 大数据技术应用 | 会计事务 | 合格 |
193 | 0004 | 陈子豪 | 男 | 汽车运用与维修 | 计算机应用 | 计算机平面设计 | 大数据技术应用 | 合格 |
194 | 0067 | 万辰豪 | 男 | 工业机器人技术应用 | 计算机应用 | 计算机平面设计 | 大数据技术应用 | 合格 |
195 | 0302 | 王宇辰 | 男 | 工业机器人技术应用 | 计算机应用 | 计算机平面设计 | 大数据技术应用 | 合格 |
196 | 0106 | 王智俊 | 男 | 工业机器人技术应用 | 计算机应用 | 计算机平面设计 | 大数据技术应用 | 合格 |
197 | 0255 | 徐紫馨 | 女 | 工业机器人技术应用 | 计算机应用 | 计算机平面设计 | 大数据技术应用 | 合格 |
198 | 0265 | 张征阳 | 男 | 机电技术应用 | 计算机应用 | 计算机平面设计 | 大数据技术应用 | 合格 |
199 | 0231 | 王高瑜 | 男 | 电气设备运行与控制 | 工业机器人技术应用 | 计算机平面设计 | 大数据技术应用 | 合格 |
200 | 0302 | 黄天忆 | 男 | 机电技术应用 | 汽车制造与检测(钣金方向) | 计算机应用 | 大数据技术应用 | 合格 |
201 | 0180 | 王鑫杰 | 男 | 工业机器人技术应用 | 汽车运用与维修 | 计算机应用 | 大数据技术应用 | 合格 |
202 | 0176 | 周子恒 | 男 | 工业机器人技术应用 | 汽车运用与维修 | 计算机应用 | 大数据技术应用 | 合格 |
203 | 0296 | 严政豪 | 男 | 电气设备运行与控制 | 工业机器人技术应用 | 计算机应用 | 大数据技术应用 | 合格 |
204 | 0046 | 周智冬 | 男 | 汽车运用与维修 | 汽车制造与检测(钣金方向) | 汽车制造与检测(营销方向 | 大数据技术应用 | 合格 |
205 | 0121 | 严戈 | 男 | 工业机器人技术应用 | 汽车运用与维修 | 汽车制造与检测(营销方向 | 大数据技术应用 | 合格 |
206 | 0065 | 盛吴皓 | 男 | 电气设备运行与控制 | 汽车运用与维修 | 汽车制造与检测(营销方向 | 大数据技术应用 | 合格 |
207 | 0011 | 朱咪妮 | 女 | 电气设备运行与控制 | 工业机器人技术应用 | 汽车制造与检测(钣金方向) | 大数据技术应用 | 合格 |
208 | 0102 | 陈宇轩 | 男 | 电气设备运行与控制 | 机电技术应用 | 汽车运用与维修 | 大数据技术应用 | 合格 |
209 | 0094 | 唐婧怡 | 女 | 大数据技术应用 | 会计事务 | 中餐烹饪 | 中西面点 | 合格 |
210 | 0179 | 费千真 | 女 | 计算机平面设计 | 会计事务 | 中餐烹饪 | 中西面点 | 合格 |
